Scanati QR
Africa Occidentala – BCEAO Africa de Vest
5 Francs 1967,69 – 5 lei buc
25 Francs 1997 – 5 lei
100 Francs 1967,68 – 5 lei buc
100 Francs 1969 – 6 lei
100 Francs 1975 – 4 lei
200 Francs 2003 – 8 lei
AFRICA OCCIDENTALA FRANCEZA – AOF
5 Francs 1956 – 8 lei
10 Francs 1956 – 8 lei
10 Francs 1957 Togo – 8 lei
25 Francs 1956 – 10 lei
25 Francs 1957 Togo – 10 lei
MAURITIUS
1 rupee 1971 – 5 lei
1 rupee 1993 – 3 lei
EGIPT
1 pound 2007,08,10 – 4 lei buc
50 piastri 2012 – 3 lei
10 piastri 1984 – 2 lei
10 piastri 1972 – 5 lei
10 piastri 1967 – 6 lei
NAMIBIA
5 cents 2012,15 – 1.50 lei buc
LIBIA
20 milliemes 1965 – 7 lei
100 dirhams 1975 – 4 lei
GAMBIA
5 bututs 1971 – 4 l...
Scanati QR
Africa Occidentala – BCEAO Africa de Vest
5 Francs 1967,69 – 5 lei buc
25 Francs 1997 – 5 lei
100 Francs 1967,68 – 5 lei buc
100 Francs 1969 – 6 lei
100 Francs 1975 – 4 lei
200 Francs 2003 – 8 lei
AFRICA OCCIDENTALA FRANCEZA – AOF
5 Francs 1956 – 8 lei
10 Francs 1956 – 8 lei
10 Francs 1957 Togo – 8 lei
25 Francs 1956 – 10 lei
25 Francs 1957 Togo – 10 lei
MAURITIUS
1 rupee 1971 – 5 lei
1 rupee 1993 – 3 lei
EGIPT
1 pound 2007,08,10 – 4 lei buc
50 piastri 2012 – 3 lei
10 piastri 1984 – 2 lei
10 piastri 1972 – 5 lei
10 piastri 1967 – 6 lei
NAMIBIA
5 cents 2012,15 – 1.50 lei buc
LIBIA
20 milliemes 1965 – 7 lei
100 dirhams 1975 – 4 lei
GAMBIA
5 bututs 1971 – 4 lei
NIGERIA
10 kobo 1973 – 2 lei